
![]() |
|
Artikelzustand |
Refurbished
×
Refurbished: Der Artikel wurde aufbereitet und komplett gereinigt. Es können u.U. leichte Gebrauchsspuren oder vereinzelt feine Gehäusekratzer vorhanden sein. »Mehr erfahren
|
Artikel-Nr. | KYO1102P43NL0STAND2-GEN |
EAN | 0632983046623 |
Verfügbarkeit | 1 Stück auf Lager versandfertig |
Lieferzeit | 2-3 Tage DE / 4-6 Tage Ausland Liefer- und Zahlungsbedingungen |
Marke | Kyocera |
Hersteller-Nr. | 1102P43NL0 |
Artikelzustand | Refurbished |
Info zum Zustand | Technisch einwandfrei, evtl. leichte Gebrauchsspuren |
Verbrauchsmaterial | Enthalten |
Gesamtdruckleistung | bisher nur 20200 Seiten gedruckt |
Druckertyp | Multifunktionsgerät |
Drucktechnologie | Laser |
s/w-Druckgeschwindigkeit | 24 Seiten/Min. |
Druckauflösung | 1200 x 1200 dpi |
Druckausgabe | Farbe |
Druckformate | A3, A4, A5, A6 |
Druckformate weitere | Letter, Legal, benutzerdefiniert (98 mm x 148 mm bis 297 mm x 432 mm) |
Papiergewicht | 60 - 256 g/m² |
Monatl. Kapazität | 100.000 Seiten |
Duplexfunktion | Autom. Duplex |
Kapazität man. Zufuhr | 100 Blatt |
Kapazität Kassettenzufuhr | 500 Blatt |
Kapazität Zusatzfach/-fächer | 2x 500 Blatt |
Konnektivität | Gbit Ethernet-LAN, USB, USB Host für USB-Flash-Speicher, Steckplatz für optionale Schnittstelle oder Festplatte, Steckplatz für SD-/SDHC-Karte (für Fonts, Macros, Overlays, Auftrags-Box-Funktionen und HyPAS Applikationen) |
RAM-Speicher | 1,5 GB |
Druckersprache(n) | PRESCRIBE IIc; Emulationen: PCL 6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3-kompatibel), PDF-Direktdruck 1.7, XPS-Direktdruck |
Sonstige Merkmale | Komfortabler Touchscreen für einfache Bedienung, Hohe Sicherheit durch SSL, IPsec und "Vertraulichen Druck", inkl. Zusatz-Papierkassette PF-471 |
Kopieren | Ja |
Kopierauflösung | 600 x 600 dpi |
Max. Anzahl der Kopien | 999 Kopien |
Zoomfunktion in % | 25 - 400% in 1%-Schritten |
Weitere Kopierfunktionen | Mehrfachkopien aus dem Speicher, autom. Sortieren, "Leere Seiten auslassen", Duplex-Kopie, 2-in-1- und 4-in-1-Funktion, Ausweiskopie, Priority Print (temporäre Unterbrechung laufender Druckjobs fürs Kopieren) |
ADF/Autom. Dok.-zufuhr | Ja |
ADF Funktion | Duplex |
ADF Zufuhr max. | 50 Blatt |
Scannen | Ja |
Scanauflösung | 600 dpi |
Digitales Senden | Ja |
Scan-to Ziele | Scan-to-E-Mail (SMTP over SSL), Scan-to-FTP (FTP over SSL), Scan-to-PC(SMB), TWAIN (Netzwerk), WSD(WIA)-Scan (Netzwerk), Scan-to-USB-Host, Scan-to-Box (wenn SSD-Festplatte installiert ist) |
Scan-to Dateiformate | PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, hoch komprimiertes PDF, verschlüsseltes PDF, JPEG, TIFF, (Open) XPS |
Faxen | Nein |
Abmessungen | ca. 59,0 x 59,0 x 75,3 cm (ohne Unterstand) |
Gewicht | ca. 76 kg (ohne Unterstand) |
Herstellerbeschreibung
Wirtschaftliche Multifunktionalität bis zum A3-Format: Gerade in Teams mit bis zu 20 Anwendern spielt der ECOSYS M8124cidn seine Stärken aus.
Im Tagesgeschäft überzeugt das Drucktempo ebenso wie die einfache Bedienung und das komfortable Dokumentenhandling mit zahlreichen praktischen Druck-, Kopier- und Scan-Funktionen. Dabei sorgt die einzigartige ECOSYS-Technologie für ausgeprägte Kosteneffizienz und umweltfreundlichen Betrieb.
Wir sind nach dem aktuellen Verpackungsgesetz gemäß § 15 Abs. 1 S. 1 VerpackG dazu verpflichtet, folgende Verpackungsmaterialien von Endverbrauchern unentgeltlich zurückzunehmen:
1. Transportverpackungen, wie etwa Paletten, Großverpackungen, etc.,
2. Verkaufs- und Umverpackungen, die nach Gebrauch typischerweise nicht bei privaten Endverbrauchern als Abfall anfallen,
3. Verkaufs- und Umverpackungen, für die wegen Systemunverträglichkeit nach § 7 Absatz 5 eine Systembeteiligung nicht möglich ist, und
4. Verkaufsverpackungen schadstoffhaltiger Füllgüter oder
5. Mehrwegverpackungen.
Bei Lieferung des Produktes wird entsprechendes Verpackungsmaterial verwendet, dieses nehmen wir unentgeltlich zurück. Wir stellen damit die Rückführung des Verpackungsmaterials in den Verwertungskreislauf sicher. Durch die Aufklärung über die Rückgabemöglichkeiten sollen bessere Ergebnisse bei der Rückführung von Verpackungen erzielt werden und ein Beitrag zur Erfüllung der europäischen Verwertungsziele nach der EU-Richtlinie 94/62/EG sichergestellt werden.
Sie können das Verpackungsmaterial als Endverbraucher am tatsächlichen Ort der Lieferung dem ausliefernden Unternehmen übergeben oder in dessen unmittelbaren Nähe abgeben.
KYOCERA Europe GmbH
Fritz-Müller-Straße 27
73730 Esslingen, Deutschland
Tel.: +49 (0)711 - 93 93 4-0
ITniederrhein - Remarketing & Refurbishing seit 2003
Bei Zahlungseingang per Sofortzahlsystem bis 14 Uhr versenden wir paketfähige Ware am selben Tag (Mo.-Fr., außer Feiertage).
Anlieferung/Speditionssversand
Sperrige und schwere Waren versenden wir per Spedition bzw. liefern wir selbst an. Die Anlieferung erfolgt i.d.R. "frei Bordsteinkante". Das bedeutet, Sie bekommen die Ware bis vor die Haustür geliefert, ebenerdig, ohne Stufe.
Speditions- oder Eigenanlieferungen werden telefonisch oder per E-Mail avisiert. Hierbei können Sie ggf. Details zum Abstellort klären. Damit die Ware an besonders schwer zugänglichen Stellen nicht unglücklich abgestellt wird, erfordert es u.U. etwas Verhandlungsgeschick vor Ort.
Wir nutzen Trusted Shops als unabhängigen Dienstleister für die Einholung von Bewertungen. Trusted Shops trifft Maßnahmen, um sicherzustellen, dass es sich um echte Bewertungen handelt. »Mehr Informationen